![]()
| พารามิเตอร์ของสตรัทไฟฟ้า | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด | 33 มม |
| เวลาทำการ | 5-8 วินาที |
| เวลาปิด | 5-8 วินาที |
| แรงส่งออกสูงสุด | 3000N |
| ทนทาน | 30000 ครั้ง |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40C ° ~ 80C ° |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 9-16V |
| ความลาดชัน | +/- 15% |
| แรงเปิดด้วยตนเอง | สูงสุด 100N |
| แรงปิดด้วยตนเอง | สูงสุด 100N |
| การทำงานด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดก็ได้ | ใช่ |
| ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
| แรงแทรกบอล | สูงสุด 100N |
| แรงดึงหัวบอล | 800N นาที |
| มุมที่เคลื่อนที่ได้ | 30 นาที |
| แรงอัด | 6000N นาที |
| ความต้านทานแรงดึง | 6000N นาที |
| เสียงรบกวน | สูงสุด 60dB |
| ระดับการกันน้ำ | IPS6 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Cynthia Deng
โทร: 13790160972
แฟกซ์: 86-0769-82198610